Course Handicap Tables
Course Handicap Tables
WHS Handicap Tables – 15th December 2025 Update
For our guide to the WHS, please click here.
When using the table below, find the range containing your Handicap Index® in the left column. Play with the Course Handicap™ which corresponds with it in the right column.
Please make sure that the tees from which you are playing correspond with the tees for which this table applies.
Click on the tabs for the White, Yellow, Red, Pink and Orange tees:
White Tees
Yellow (Gents)
Yellow (Ladies)
Red (Gents)
Red (Ladies)
Pink (Gents)
Pink (Ladies)
Orange (Gents)
Orange (Ladies)
White Tees
Course Rating™: 70.2 – Par: 70 – Slope Rating®: 121
| Handicap Index® | Course Handicap™ | Handicap Index® | Course Handicap™ |
| +5.0 to +4.4 | +5 | 25.5 to 26.4 | 28 |
| +4.3 to +3.5 | +4 | 26.5 to 27.3 | 29 |
| +3.4 to +2.6 | +3 | 27.4 to 28.2 | 30 |
| +2.5 to +1.6 | +2 | 28.3 to 29.2 | 31 |
| +1.5 to +0.7 | +1 | 29.3 to 30.1 | 32 |
| +0.6 to 0.2 | 0 | 30.2 to 31.0 | 33 |
| 0.3 to 1.2 | 1 | 31.1 to 32.0 | 34 |
| 1.3 to 2.1 | 2 | 32.1 to 32.9 | 35 |
| 2.2 to 3.0 | 3 | 33.0 to 33.8 | 36 |
| 3.1 to 4.0 | 4 | 33.9 to 34.8 | 37 |
| 4.1 to 4.9 | 5 | 34.9 to 35.7 | 38 |
| 5.0 to 5.8 | 6 | 35.8 to 36.7 | 39 |
| 5.9 to 6.8 | 7 | 36.8 to 37.6 | 40 |
| 6.9 to 7.7 | 8 | 37.7 to 38.5 | 41 |
| 7.8 to 8.6 | 9 | 38.6 to 39.5 | 42 |
| 8.7 to 9.6 | 10 | 39.6 to 40.4 | 43 |
| 9.7 to 10.5 | 11 | 40.5 to 41.3 | 44 |
| 10.6 to 11.4 | 12 | 41.4 to 42.3 | 45 |
| 11.5 to 12.4 | 13 | 42.4 to 43.2 | 46 |
| 12.5 to 13.3 | 14 | 43.3 to 44.1 | 47 |
| 13.4 to 14.2 | 15 | 44.2 to 45.1 | 48 |
| 14.3 to 15.2 | 16 | 45.2 to 46.0 | 49 |
| 15.3 to 16.1 | 17 | 46.1 to 46.9 | 50 |
| 16.2 to 17.0 | 18 | 47.0 to 47.9 | 51 |
| 17.1 to 18.0 | 19 | 48.0 to 48.8 | 52 |
| 18.1 to 18.9 | 20 | 48.9 to 49.7 | 53 |
| 19.0 to 19.8 | 21 | 49.8 to 50.7 | 54 |
| 19.9 to 20.8 | 22 | 50.8 to 51.6 | 55 |
| 20.9 to 21.7 | 23 | 51.7 to 52.5 | 56 |
| 21.8 to 22.6 | 24 | 52.6 to 53.5 | 57 |
| 22.7 to 23.6 | 25 | 53.6 to 54.0 | 58 |
| 23.7 to 24.5 | 26 | ||
| 24.6 to 25.4 | 27 |
Yellow (Gents)
Course Rating™: 68.8 – Par: 70 – Slope Rating®: 118
| Handicap Index® | Course Handicap™ | Handicap Index® | Course Handicap™ |
| +5.0 to +4.2 | +6 | 25.6 to 26.5 | 26 |
| +4.1 to +3.2 | +5 | 26.6 to 27.4 | 27 |
| +3.1 to +2.3 | +4 | 27.5 to 28.4 | 28 |
| +2.2 to +1.3 | +3 | 28.5 to 29.3 | 29 |
| +1.2 to +0.3 | +2 | 29.4 to 30.3 | 30 |
| +0.2 to 0.6 | +1 | 30.4 to 31.3 | 31 |
| 0.7 to 1.6 | 0 | 31.4 to 32.2 | 32 |
| 1.7 to 2.5 | 1 | 32.3 to 33.2 | 33 |
| 2.6 to 3.5 | 2 | 33.3 to 34.1 | 34 |
| 3.6 to 4.5 | 3 | 34.2 to 35.1 | 35 |
| 4.6 to 5.4 | 4 | 35.2 to 36.1 | 36 |
| 5.5 to 6.4 | 5 | 36.2 to 37.0 | 37 |
| 6.5 to 7.3 | 6 | 37.1 to 38.0 | 38 |
| 7.4 to 8.3 | 7 | 38.1 to 38.9 | 39 |
| 8.4 to 9.2 | 8 | 39.0 to 39.9 | 40 |
| 9.3 to 10.2 | 9 | 40.0 to 40.8 | 41 |
| 10.3 to 11.2 | 10 | 40.9 to 41.8 | 42 |
| 11.3 to 12.1 | 11 | 41.9 to 42.8 | 43 |
| 12.2 to 13.1 | 12 | 42.9 to 43.7 | 44 |
| 13.2 to 14.0 | 13 | 43.8 to 44.7 | 45 |
| 14.1 to 15.0 | 14 | 44.8 to 45.6 | 46 |
| 15.1 to 15.9 | 15 | 45.7 to 46.6 | 47 |
| 16.0 to 16.9 | 16 | 46.7 to 47.5 | 48 |
| 17.0 to 17.9 | 17 | 47.6 to 48.5 | 49 |
| 18.0 to 18.8 | 18 | 48.6 to 49.5 | 50 |
| 18.9 to 19.8 | 19 | 49.6 to 50.4 | 51 |
| 19.9 to 20.7 | 20 | 50.5 to 51.4 | 52 |
| 20.8 to 21.7 | 21 | 51.5 to 52.3 | 53 |
| 21.8 to 22.6 | 22 | 52.4 to 53.3 | 54 |
| 22.7 to 23.6 | 23 | 53.4 to 54.0 | 55 |
| 23.7 to 24.6 | 24 | ||
| 24.7 to 25.5 | 25 |
Yellow (Ladies)
Course Rating™: 75 – Par: 70 – Slope Rating®: 130
| Handicap Index® | Course Handicap™ | Handicap Index® | Course Handicap™ |
| +5.0 to +4.8 | +1 | 23.1 to 23.9 | 32 |
| +4.7 to +4.0 | 0 | 24.0 to 24.7 | 33 |
| +3.9 to +3.1 | 1 | 24.8 to 25.6 | 34 |
| +3.0 to +2.2 | 2 | 25.7 to 26.5 | 35 |
| +2.1 to +1.4 | 3 | 26.6 to 27.3 | 36 |
| +1.3 to +0.5 | 4 | 27.4 to 28.2 | 37 |
| +0.4 to 0.4 | 5 | 28.3 to 29.1 | 38 |
| 0.5 to 1.3 | 6 | 29.2 to 29.9 | 39 |
| 1.4 to 2.1 | 7 | 30.0 to 30.8 | 40 |
| 2.2 to 3.0 | 8 | 30.9 to 31.7 | 41 |
| 3.1 to 3.9 | 9 | 31.8 to 32.5 | 42 |
| 4.0 to 4.7 | 10 | 32.6 to 33.4 | 43 |
| 4.8 to 5.6 | 11 | 33.5 to 34.3 | 44 |
| 5.7 to 6.5 | 12 | 34.4 to 35.2 | 45 |
| 6.6 to 7.3 | 13 | 35.3 to 36.0 | 46 |
| 7.4 to 8.2 | 14 | 36.1 to 36.9 | 47 |
| 8.3 to 9.1 | 15 | 37.0 to 37.8 | 48 |
| 9.2 to 9.9 | 16 | 37.9 to 38.6 | 49 |
| 10.0 to 10.8 | 17 | 38.7 to 39.5 | 50 |
| 10.9 to 11.7 | 18 | 39.6 to 40.4 | 51 |
| 11.8 to 12.6 | 19 | 40.5 to 41.2 | 52 |
| 12.7 to 13.4 | 20 | 41.3 to 42.1 | 53 |
| 13.5 to 14.3 | 21 | 42.2 to 43.0 | 54 |
| 14.4 to 15.2 | 22 | 43.1 to 43.8 | 55 |
| 15.3 to 16.0 | 23 | 43.9 to 44.7 | 56 |
| 16.1 to 16.9 | 24 | 44.8 to 45.6 | 57 |
| 17.0 to 17.8 | 25 | 45.7 to 46.5 | 58 |
| 17.9 to 18.6 | 26 | 46.6 to 47.3 | 59 |
| 18.7 to 19.5 | 27 | 47.4 to 48.2 | 60 |
| 19.6 to 20.4 | 28 | 48.3 to 49.1 | 61 |
| 20.5 to 21.2 | 29 | 49.2 to 49.9 | 62 |
| 21.3 to 22.1 | 30 | 50.0 to 50.8 | 63 |
| 22.2 to 23.0 | 31 | 50.9 to 51.7 | 64 |
Red (Gents)
Course Rating™: 66.9 – Par: 70 – Slope Rating®: 115
| Handicap Index® | Course Handicap™ | Handicap Index® | Course Handicap™ |
| +5.0 to +4.4 | +8 | 26.2 to 27.1 | 24 |
| +4.3 to +3.4 | +7 | 27.2 to 28.1 | 25 |
| +3.3 to +2.4 | +6 | 28.2 to 29.0 | 26 |
| +2.3 to +1.4 | +5 | 29.1 to 30.0 | 27 |
| +1.3 to +0.4 | +4 | 30.1 to 31.0 | 28 |
| +0.3 to 0.5 | +3 | 31.1 to 32.0 | 29 |
| 0.6 to 1.5 | +2 | 32.1 to 33.0 | 30 |
| 1.6 to 2.5 | +1 | 33.1 to 33.9 | 31 |
| 2.6 to 3.5 | 0 | 34.0 to 34.9 | 32 |
| 3.6 to 4.5 | 1 | 35.0 to 35.9 | 33 |
| 4.6 to 5.5 | 2 | 36.0 to 36.9 | 34 |
| 5.6 to 6.4 | 3 | 37.0 to 37.9 | 35 |
| 6.5 to 7.4 | 4 | 38.0 to 38.9 | 36 |
| 7.5 to 8.4 | 5 | 39.0 to 39.8 | 37 |
| 8.5 to 9.4 | 6 | 39.9 to 40.8 | 38 |
| 9.5 to 10.4 | 7 | 40.9 to 41.8 | 39 |
| 10.5 to 11.3 | 8 | 41.9 to 42.8 | 40 |
| 11.4 to 12.3 | 9 | 42.9 to 43.8 | 41 |
| 12.4 to 13.3 | 10 | 43.9 to 44.8 | 42 |
| 13.4 to 14.3 | 11 | 44.9 to 45.7 | 43 |
| 14.4 to 15.3 | 12 | 45.8 to 46.7 | 44 |
| 15.4 to 16.3 | 13 | 46.8 to 47.7 | 45 |
| 16.4 to 17.2 | 14 | 47.8 to 48.7 | 46 |
| 17.3 to 18.2 | 15 | 48.8 to 49.7 | 47 |
| 18.3 to 19.2 | 16 | 49.8 to 50.7 | 48 |
| 19.3 to 20.2 | 17 | 50.8 to 51.6 | 49 |
| 20.3 to 21.2 | 18 | 51.7 to 52.6 | 50 |
| 21.3 to 22.2 | 19 | 52.7 to 53.6 | 51 |
| 22.3 to 23.1 | 20 | 53.7 to 54.0 | 52 |
| 23.2 to 24.1 | 21 | < /td> | < /td> |
| 24.2 to 25.1 | 22 | < /td> | < /td> |
| 25.2 to 26.1 | 23 | < /td> | < /td> |
Red (Ladies)
Course Rating™: 72.8 – Par: 73 – Slope Rating®: 125
| Handicap Index® | Course Handicap™ | Handicap Index® | Course Handicap™ |
| +5.0 to +4.8 | +6 | 23.3 to 24.1 | 26 |
| +4.7 to +3.9 | +5 | 24.2 to 25.0 | 27 |
| +3.8 to +3.0 | +4 | 25.1 to 25.9 | 28 |
| +2.9 to +2.1 | +3 | 26.0 to 26.8 | 29 |
| +2.0 to +1.2 | +2 | 26.9 to 27.7 | 30 |
| +1.1 to +0.3 | +1 | 27.8 to 28.6 | 31 |
| +0.2 to 0.6 | 0 | 28.7 to 29.5 | 32 |
| 0.7 to 1.5 | 1 | 29.6 to 30.4 | 33 |
| 1.6 to 2.4 | 2 | 30.5 to 31.3 | 34 |
| 2.5 to 3.3 | 3 | 31.4 to 32.2 | 35 |
| 3.4 to 4.2 | 4 | 32.3 to 33.1 | 36 |
| 4.3 to 5.1 | 5 | 33.2 to 34.0 | 37 |
| 5.2 to 6.0 | 6 | 34.1 to 34.9 | 38 |
| 6.1 to 6.9 | 7 | 35.0 to 35.8 | 39 |
| 7.0 to 7.8 | 8 | 35.9 to 36.7 | 40 |
| 7.9 to 8.7 | 9 | 36.8 to 37.6 | 41 |
| 8.8 to 9.6 | 10 | 37.7 to 38.6 | 42 |
| 9.7 to 10.5 | 11 | 38.7 to 39.5 | 43 |
| 10.6 to 11.4 | 12 | 39.6 to 40.4 | 44 |
| 11.5 to 12.3 | 13 | 40.5 to 41.3 | 45 |
| 12.4 to 13.2 | 14 | 41.4 to 42.2 | 46 |
| 13.3 to 14.1 | 15 | 42.3 to 43.1 | 47 |
| 14.2 to 15.0 | 16 | 43.2 to 44.0 | 48 |
| 15.1 to 16.0 | 17 | 44.1 to 44.9 | 49 |
| 16.1 to 16.9 | 18 | 45.0 to 45.8 | 50 |
| 17.0 to 17.8 | 19 | 45.9 to 46.7 | 51 |
| 17.9 to 18.7 | 20 | 46.8 to 47.6 | 52 |
| 18.8 to 19.6 | 21 | 47.7 to 48.5 | 53 |
| 19.7 to 20.5 | 22 | 48.6 to 49.4 | 54 |
| 20.6 to 21.4 | 23 | 49.5 to 50.3 | 55 |
| 21.5 to 22.3 | 24 | 50.4 to 51.2 | 56 |
| 22.4 to 23.2 | 25 | 51.3 to 52.1 | 57 |